หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Mathematics)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Mathematics)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2565) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1) มีความรู้ความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ และมีประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานทางด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์/คณิตศาสตร์ประยุกต์/คณิตศาสตร์ประกันภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้
2) มีทักษะและประสบการณ์ในการคิด วิเคราะห์ อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ และสามารถแก้ปัญหาในการทำงานได้
3) มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การนำเสนอ การวิเคราะห์วิจัย การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการสมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างมีความสุข
- มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
- มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีความสามารถในการพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
- มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานเป็นหมู่คณะ พร้อมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการ
- มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า | 130 | หน่วยกิต |
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 | หน่วยกิต |
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า | 94 | หน่วยกิต |
– กลุ่มวิชาแกน | 25 | หน่วยกิต |
– กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ | 39 | หน่วยกิต |
– กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า | 30 | หน่วยกิต |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
รายวิชา
3.1.3 รายวิชา
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษโดยดำเนินการสอบในระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่เปิดเพิ่มเติมภายหลัง ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ทั้งนี้หากนักศึกษามีความประสงค์จะศึกษารายวิชาโทต้องลงทะเบียนเรียนและได้ผลการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในข้อ (3.1) จึงจะมีสิทธิ์ได้รับวิชาโท
(3.1) เงื่อนไขการได้รับวิชาโท นักศึกษาต้องลงทะเบียนให้ครบตามเงื่อนไขของแต่ละวิชาโทกำหนด ดังนี้ วิชาโทด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Mathematics) นักศึกษาต้องสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร C ขึ้นไปในรายวิชาต่อไปนี้อย่างน้อย 2 รายวิชา
นอกจากนี้ นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชาที่เปิดสอนในกลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาในกลุ่มนี้ที่หลักสูตรเปิดเพิ่มเติมภายหลัง ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
วิชาโทด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics) นักศึกษาต้องสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร C ขึ้นไปในรายวิชาต่อไปนี้
นอกจากนี้ นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชาที่เปิดสอนในกลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาในกลุ่มนี้ที่หลักสูตรเปิดเพิ่มเติมภายหลัง ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
วิชาโทด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) นักศึกษาต้องสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร C ขึ้นไปในรายวิชาต่อไปนี้
นอกจากนี้ นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชาที่เปิดสอนในกลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ดังต่อไปนี้
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำอธิบายระบบรหัสวิชา ตัวอักษรสองตัวแรก หมายถึง คณะที่เปิดรายวิชา SC XXX XXX หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ LI XXX XXX หมายถึง สถาบันภาษา GE XXX XXX หมายถึง สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ BS XXX XXX หมายถึง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชี ิจและการบั กต์)นัย ตัวเลขสองตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาที่เปิดรายวิชา SC 00X XXX หมายถึง รหัสวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ SC 10X XXX หมายถึง รหัสวิชาให้บริการในสาขาวิชาชีววิทยา SC 20X XXX หมายถึง รหัสวิชาให้บริการในสาขาวิชาเคมี SC 45X XXX หมายถึง รหัสวิชาให้บริการในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ SC 50X XXX หมายถึง รหัสวิชาให้บริการในสาขาวิชาฟิสิกส์ SC 60X XXX หมายถึง รหัสวิชาให้บริการในสาขาวิชาสถิติ SC 65X XXX หมายถึง รหัสวิชาในสาขาวิชาสถิติ ตัวเลขตัวที่ 3 หมายถึง ระดับของชั้นปีในการศึกษา ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง หมวดวิชา (เฉพาะรายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์) เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาพีชคณิต เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาแคลคูลัสและการวิเคราะห์ เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาสมการเชิงอนุพันธ์ เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาคณิตศาสตร์เชิงการจัด และคณิตศาสตร์ประยุกต์ในแขนงต่าง ๆ เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาเรขาคณิตและทอพอโลยี เลข 6 หมายถึง หมวดวิชาวิธีเชิงตัวเลข เลข 7 หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา โครงงาน และสหกิจศึกษา เลข 8 หมายถึง หมวดวิชาความน่าจะเป็น คณิตศาสตร์การเงิน และคณิตศาสตร์ประกันภัย ตัวเลขตัวที่ 5 และ 6 หมายถึง ลำดับที่ของรายวิชา * หมายถึง รายวิชาใหม่ ** หมายถึง รายวิชาเปลี่ยนแปลง |
คำอธิบายรายวิชา
LI 101 001 | ภาษาอังกฤษ 1 | 3(3-0-6) |
English I | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี | ||
พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง ในชีวิตประจำวัน การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง การแสดงความรู้สึก การบรรยายบุคลิกภาพ การบรรยายลักษณะคน สิ่งของ สถานที่ การตรวจสอบความเข้าใจ ความหมาย การบอกเล่าประสบการณ์ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 1 ถึงระดับ 5) | ||
Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life; expressing feelings; describing personalities, human characteristics, objects, places; inspecting and understanding meanings and relating experiences (Levels 1 to 5) | ||
LI 101 002 | ภาษาอังกฤษ 2 | 3(3-0-6) |
English II | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101 หรือ LI 101 001 หรือ เทียบเท่า | ||
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในบริบทเชิงวิชาการเบื้องต้น การแสดงความรู้สึก การตั้งคำถาม การเปรียบเทียบ และการแสดงความคิดเห็น (โดยรวมเนื้อหาระดับ 2 ถึงระดับ 6) Listening, speaking, reading and writing skills in basic academic contexts; expressing feelings, asking questions, making comparison and contrast; and expressing ideas (Levels 2 to 6) | ||
LI 102 003 | ภาษาอังกฤษ 3 | 3(3-0-6) |
English III | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 102 หรือ LI 101 002 หรือ เทียบเท่า | ||
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เชิงวิชาการ การนำเสนอ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การตีความ การเข้าใจความหมายจากบริบท การจับใจความสำคัญ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 3 ถึงระดับ 7) | ||
Academic English skills in listening, speaking, reading, writing, presentation, discussion, expressing ideas, interpretation, understanding context clues, finding main ideas (Levels 3 to 7) | ||
LI 102 004 | ภาษาอังกฤษ 4 | 3(3-0-6) |
English IV | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 103 หรือ LI 102 003 หรือ เทียบเท่า | ||
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนเชิงวิชาการขั้นสูง การฟังบรรยาย การแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราว ต่าง ๆ การพูดเพื่อโน้มน้าว การรายงานสถานการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร การเขียนเรียงความ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 4 ถึงระดับ 8) Listening, speaking, reading and writing skills focusing on academic uses, expressing opinions on given themes, inducing speaking, reporting situations, analyzing information, and essay writing. (Level 4 to 8) | ||
GE 321 415 | ทักษะการเรียนรู้ | 3(3-0-6) |
Learning Skills | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี | ||
แนวคิดและความสำคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้ดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห์ | ||
Concept and importance of the 21th century learning skills, digital literacy, analytical thinking, selection of information sources, information seeking, evaluation, analysis, academic writing and presentation, academic ethics and integrity | ||
GE 341 511 | การคิดเชิงคำนวณและเชิงสถิติสำหรับเอบีซีดี | 3(2-2-5) |
Computational & Statistical Thinking for ABCD | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี | ||
แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณและเชิงสถิติสำหรับการแก้ปัญหา การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา หลักการสร้างขั้นตอนวิธีและโมเดล เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมและกระบวนการแก้ปัญหา การประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหา จริยธรรมทางวิชาการ การเขียนในเชิงวิชาการ การนำเสนอ Concepts of computational and statistical thinking for problem solving, analyzing the problem situations, producing algorithms and models, digital technology and tools for problem solving, programming and problem solving process, assessment and improvement of problem solving process, academic ethics, academic writing, presentation and critique | ||
GE 341 512 | เอบีซีดีสำหรับทุกวิชาชีพ | 3(2-2-5) |
ABCD for All Professions | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี | ||
แนะนำเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการจัดการข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การประยุกต์ใช้ปัญญา ประดิษฐ์ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การรักษาความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล สกุลเงินดิจิทัลขั้นแนะนำ บล็อกเชนขั้นแนะนำ สัญญาอัจฉริยะขั้นแนะนำ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ Introduction to digital technology for data management, data processing, applying artificial intelligence, cloud computing, data security and data privacy, introduction of cryptocurrency, introduction to blockchain, introduction of smart contract, example applications in various areas | ||
GE 363 789 | ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
Creative Entrepreneurs | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี | ||
คุณลักษณะผู้ประกอบการ หลักจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การสร้างแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ตลาด การหาแหล่งทุน การวางแผนธุรกิจ การสร้าง แบรนด์ และเครื่องหมายการค้า การบัญชีเบื้องต้น การชำระภาษี และการประเมินผลประกอบการ | ||
Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social responsibility, motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business plan, branding & trademark, basic accounting, tax payment, and business evaluation | ||
SC 001 001 | วิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3(3-0-6) |
Science from Local Wisdom | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี | ||
ความหมาย แนวคิด และหลักการของวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐาน | ||
Definition, concept and principle of science and local wisdom, type of local wisdom, relationship between local wisdom and scientific knowledge, development of local wisdom using scientific knowledge | ||
SC 001 003 | การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ | 3(3-0-6) |
Science Communication | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี | ||
พื้นฐานของการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ ความสำคัญของการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ ปัญหาของการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์สื่อและข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ ข่าวเชิงวิทยาศาสตร์ ภาพยนตร์เชิงวิทยาศาสตร์ บทความเชิงวิทยาศาสตร์ การเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ การพูดเชิงวิทยาศาสตร์ สื่อเชิงวิทยาศาสตร์ การนำเสนอแบบปากเปล่า การนำเสนอแบบโปสเตอร์ การประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจแก้ปัญหา | ||
Basic of science communication, Importance of science communication, problems of science communication, analysis of scientific media and data, science news, science fiction films, scientific article, scientific writing, science talk, science media, oral presentation, poster presentation, application of scientific knowledge in problem solving decision | ||
SC 002 001
| การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ | 1(0-2-2)
|
Orientation to Co-Operative Education for Sciences Students | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี | ||
ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การแนะนำสหกิจศึกษา การเขียนจดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สำหรับสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว (Resume) และการเลือกสถานประกอบการ บุคลิกภาพที่ดี พฤติกรรมที่ดีในการทำงานและมารยาทในสังคม การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะทางสังคมและการอยู่รอด เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เฉพาะสาขาวิชา | ||
Training in preparation for co-operative education provides skill sets in various topics, such as introduction to co-operative education, writing job application via letter/email, resume writing, choosing the right industry and company, good personalities, good behavior in working place and social etiquette, creative communication, techniques for efficient interpersonal skills, social survival skills, techniques for report writing and presentations, academic and professional skill in particular discipline | ||
SC 101 009 | ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ | 3(3-0-6) |
Biology for Physical Science | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี | ||
ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ ลำดับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตจากเซลล์ไปถึงร่างกาย หลักการทางเคมีของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์และการเจริญของสิ่งมีชีวิต สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุล นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากร | ||
Basic knowledge in biology concerning human everyday life, structural order from cells to organisms, reproduction and development of organisms, principles of chemistry of life, basic physiology of plants and animals, genetics and molecular biology, ecology and natural resources conservation | ||
SC 101 010 | ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ | 1(0-2-1) |
Biology for Physical Science Laboratory | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC 101 009 | ||
การทดลองปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวิชา SC 101 009 ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ Laboratory experiments to accompany SC 101 009 Biology for Physical Science | ||
SC 201 006 | ปฏิบัติการเคมีทั่วไป | 1(0-2-1) |
General Chemistry Laboratory | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน SC 201 005 หรือ SC 201 007 | ||
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 (เคมีทั่วไป) หรือ SC 201 007 (เคมีพื้นฐาน) The laboratory experiments related to contents in SC 201 005 (General Chemistry), SC 201 007 (Basic Chemistry) and SC 201 008 (Fundamental Chemistry) | ||
SC 201 008 | เคมีหลักมูล | 3(3-0-6) |
Fundamental Chemistry | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี | ||
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย | ||
**SC 451 001 | หลักการทางคณิตศาสตร์ | 3(3-0-6) |
Principles of Mathematics | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี | ||
การให้เหตุผล ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ ประพจน์บ่งปริมาณ ระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน และทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น | ||
Reasoning, symbolic logic, quantified propositions, methods of proof by using the models involving set theory, relations and functions, and elementary number theory | ||
**SC 451 201 | แคลคูลัส 1 | 3(3-0-6) |
Calculus I | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี | ||
เรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ | ||
Analytic geometry in three dimensions, limits and continuity of real-valued functions of one variable, derivatives of functions of one variable and applications | ||
**SC 451 202 | แคลคูลัส 2 | 3(3-0-6) |
Calculus II | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 451 201 | ||
ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ลำดับและอนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย | ||
Integrals, techniques of integrations of functions and applications, sequences and infinite series, functions of several variables, limits and continuity of functions of several variables, partial derivatives | ||
**SC 452 101 | พีชคณิตเชิงเส้น 1 | 3(3-0-6) |
| Linear Algebra I | |
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี | ||
เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้นและการดำเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิหลักและปริภูมิแถว การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ เมทริกซ์ทำเป็นทแยงมุมได้ การประยุกต์ | ||
Matrices and determinants, system of linear equations and elementary operations, vector spaces, column spaces and row spaces, linear transformations, eigenvalues and eigenvectors, diagonalizable matrices, applications | ||
**SC 452 102 | ทฤษฎีจำนวน 1 | 3(3-0-6) |
| Number Theory I | |
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 451 001 | ||
การหารลงตัว สมภาค ฟังก์ชันในทฤษฎีจำนวน รากปฐมฐานและดัชนี สามสิ่งอันดับพีทาโกรัสและทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มา การประยุกต์ | ||
Divisibility, congruence, functions in number theory, primitive roots and indices, Pythagorean triples and Fermat’s last theorem, applications | ||
**SC 452 201 | แคลคูลัสขั้นสูง | 3(3-0-6) |
| Advanced Calculus | |
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 451 202 | ||
ปริภูมิแบบยุคลิด อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่าง ๆ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์ | ||
Euclidean spaces, derivatives of functions of several variables, directional derivatives, applications of derivatives of functions of several variables, multiple integrals, coordinate systems and integration in various systems, vector-valued functions, line integrals, surface integrals, integral theorems | ||
**SC 452 202 | การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 | 3(3-0-6) |
| Mathematical Analysis I | |
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 451 001 | ||
ระบบจำนวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจำนวนจริง ลำดับของจำนวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์รีมันน์ อนุกรมของจำนวนจริง | ||
Real number system, topology on real line, sequences of real numbers, limits and continuity, differentiation, Riemann integration, series of real numbers | ||
**SC 452 301 | สมการเชิงอนุพันธ์ | 3(3-0-6) |
| Differential Equations | |
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 451 202 | ||
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น | ||
First-order differential equations, second-order differential equations, higher-order differential equations and applications, linear differential equations with variable coefficients, system of linear differential equations, Laplace transforms and applications, Fourier series, boundary value problems, elementary partial differential equations | ||
**SC 452 401 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคณิตศาสตร์ | 3(2-2-5) |
Computer Programming for Mathematics | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี | ||
ภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นแนะนำ โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธีการคณนา การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ | ||
Introduction to computer languages, data structures, computational algorithms, designing computer programs for solving mathematical problems | ||
**SC 453 001 | ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์ | 3(3-0-6) |
| English for Mathematics | |
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี | ||
ศัพท์และวลีทางคณิตศาสตร์ การอ่านและการเขียนทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษในห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การอ่านและเขียนบทความทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ การสมัครงานและการสมัครเพื่อการศึกษาต่อ | ||
Mathematical terms and phrases, reading and writing in mathematics, English in mathematics classroom, reading and writing mathematical paper in English, job and higher study applications | ||
**SC 453 002 | ทฤษฎีเซต | 3(3-0-6) |
| Set Theory | |
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 451 001 | ||
พัฒนาการของทฤษฎีเซต พีชคณิตและการดำเนินการบนเซต ความสัมพันธ์ การเป็นอันดับ สัจพจน์การเลือก เซตอนันต์นับได้ จำนวนเชิงอันดับที่และอุปนัยเชิงอนันต์ จำนวนเชิงการนับ | ||
Development of set theory, algebra and operations on sets, relations, ordering, axiom of choice, denumerable sets, ordinal numbers and transfinite induction, cardinal numbers | ||
**SC 453 101 | พีชคณิตนามธรรม 1 | 3(3-0-6) |
| Abstract Algebra I | |
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 451 001 | ||
กรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปวัฏจักร กรุปย่อยปรกติ กรุปผลหาร ฟังก์ชันสาทิสสัณฐานของกรุป ริง อินทิกรัลโดเมน ฟีลด์ ไอดีล ริงผลหาร ฟังก์ชันสาทิสสัณฐานของริง การประยุกต์ | ||
Groups, permutation groups, cyclic groups, normal subgroups, quotient groups, group homomorphisms, rings, integral domains, fields, ideals, quotient rings, ring homomorphisms, applications | ||
**SC 453 102 | ทฤษฎีของสมการ | 3(3-0-6) |
| Theory of Equations | |
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 451 001 | ||
พหุนาม รากของสมการพหุนาม ขอบเขตของราก ความสัมพันธ์ระหว่างรากกับสัมประสิทธิ์ สมการกำลังสาม สมการกำลังสี่ การแยกกันได้ของราก การประเมินค่าประมาณของราก ฟังก์ชันสมมาตร | ||
Polynomials, roots of polynomial equations, bounds of roots, relation between the roots and the coefficients, cubic equations, biquadratic equations, separation of roots, evaluation of approximated roots, symmetric functions | ||
**SC 453 103 | พีชคณิตเชิงเส้น 2 | 3(3-0-6) |
| Linear Algebra II | |
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 452 101 | ||
ทบทวนปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิคู่กัน ปริภูมิผลคูณภายใน รูปแบบเชิงเส้นคู่และรูปแบบกำลังสอง รูปแบบบัญญัติของการแปลงเชิงเส้น | ||
Review of vector spaces, dual spaces, inner product spaces, bilinear and quadratic forms, canonical forms of linear transformations | ||
**SC 453 104 | พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลขขั้นแนะนำ | 3(3-0-6) |
Introduction to Numerical Linear Algebra | ||
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 452 101 | ||
แนวคิดพื้นฐานของพีชคณิตเชิงเส้น ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้น การตั้งฉาก ผลเฉลยกำลังสองน้อยสุดของระบบสมการเชิงเส้น ปัญหาค่าเฉพาะ ความเป็นบวกแน่นอน การแยกค่าเอกฐาน ภาวะของระบบและเลขคอนดิชัน | ||
